+86-17688612661 Kargeha Lûleyên Sîlîkonê yên Pola Xwarinê ya OEM & ODM ya Çînê - Dabînkerên Bawerî ji bo Lûleyên Sîlîkonê yên Ewle û Nerm
- Ewlehî û Sertîfîkaya Bilind
Li gorî standardên ewlehiya xwarinê yên FDA 21 CFR 177.2600 a Dewletên Yekbûyî, EU EC 1935/2004, û GB 4806.11 a Çînê ye. Bê BPA, ftalat û madeyên din ên zirardar e, ji hêla SGS û saziyên din ên rayedar ve hatî pejirandin.
- Berxwedana Fizîkî û Germahiya Hêja
Ji -60℃ heta 220℃ (ji bo demek kurt heta 250℃) bi awayekî sabît dixebite. Pir zelal, nerm û li hember xwarbûn û pîrbûnê berxwedêr e.
- Taybetmendiyên Kîmyewî û Elektrîkî yên Sabît
Li hember asîdên qels, alkalî û rûnên lawaz berxwedêr e. Performansa îzolasyona elektrîkê ya hêja.
◎ Materyal: Lastîka silîkonê ya paqijiya bilind a bi platîn hatiye hişkkirin.
◎ Rengê Standard: Şefafiya bilind (rengên xwerû li ser daxwazê hene).
◎ Rêzeya Diametera Hundirîn: Mezinahîyên cûrbecûr ji qulên piçûk bigire heya yên mezin, li gorî nexşeyan têne xweş kirin.
◎ Pêvajo: Ji bo zelaliya bilind û berxwedana li hember çirandinê bi rêya pêvajoya komî tê hilberandin.
| Şanî | Parametre | |||
| (Kanava A) Hişkbûn | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
| MPa (Kg/cm²) Hêza kişandinê | ≧8.0 | ≧7.0 | ≧7.0 | ≧8.0 |
| Dirêjkirin | ≧500% | ≧500% | ≧%400 | ≧300% |
| Hêza Çirandinê KN/m (kgf/cm) | ≧18 | ≧25 | ≧25 | ≧40 |
| (Ω·cm) Berxwedana Fizîkî | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ |
| Hêza Dîelektrîkî ya KV/mm | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
| Rêzeya Germahiyê Bikar Bîne | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
| Rewşa Pîrbûnê 200°C | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune |
| Hêza Şikestinê | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm |
| Berxwedana Ozonê | Bêşaşî | Bêşaşî | Bêşaşî | Bêşaşî |
◎ Dermansazî û Biyoteknolojî: Veguhestina şileya dermanan, radestkirina reagentên laboratîfê, girêdana biyoreaktorê.
◎ Qalibkirin û Dizaynkirina Xwarinê: Qalibkirina çîkolata, şekiran; xemilandina kekê.
- ◎ Sazkirin û Girêdan: Kelepçeyên pola xwarinê an jî pêvekên girêdana bilez bikar bînin. Ji zêde dirêjkirin an zivirandinê dûr bisekinin.
- ◎ Paqijkirin û Sterîlîzasyon: Piştgiriya CIP (Clean-in-Place) û SIP (Sterilize-in-Place) dike. Dikare bi ava germ, buhar, an deterjanên ku ji bo xwarinê ne guncaw in were paqijkirin.
- ◎ Mercên Hilanînê: Li cîhekî sar, hişk û hewakirî, dûr ji tîrêjên rojê yên rasterast û tiştên tûj hilînin.
- ◎ Testa Lihevhatinê: Berî bikaranînê bi asîdên bihêz, alkalî, an çareserkeran re testên lihevhatinê bikin.
| Taybetmendî (ns) | Stûriya Dîwar Standard 0.5–0.9 | Stûriya Dîwar Standard 1.0–1.9 | Stûriya Dîwar Standard 2.0–2.9 | Stûriya Dîwar Standard 3.0–3.9 | Stûriya Dîwar Standard 4.0–5.0 | |||||
| Toleransa Nasnameyê | Toleransa Dîwar | Toleransa Nasnameyê | Toleransa Dîwar | Toleransa Nasnameyê | Toleransa Dîwar | Toleransa Nasnameyê | Toleransa Dîwar | Toleransa Nasnameyê | Toleransa Dîwar | |
| Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
| F26–30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
| F31–35 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| Φ36–40 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| F41–45 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| Φ46–50 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| F51–55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
| Φ56–60 | - | - | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ±13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
| Φ61–65 | - | - | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
| Φ66–70 | - | - | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
| F71–75 | - | - | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |











