+86-17688612661 Kargeha Lûleyên Sîlîkonê yên Asta Bijîşkî ya ISO13485 ya Çînê - Dabînkerên Bawerpêkirî ji bo Çareseriyên Ewle û Biyo-hevhatî
Taybetmendî û Avantajên Sereke
- ◎ Biyokompatibiliteya Bilind û SertîfîkayêLi gorî standardên ISO13485 (Nirxandina Biyolojîk a Amûrên Bijîşkî) ye. Ji bo ku piştrast bibe ku ew sîtotoksîtî, hesasiyet, an acizbûnê çênake, ceribandinên dijwar derbas dike.
- ◎ Berxwedana Fizîkî û Germahiya HêjaJi -60℃ heta 220℃ bi awayekî sabît dixebite. Pir zelal, nerm, û li hember xwarbûn û pîrbûna dubare berxwedêr e.
- ◎ Taybetmendiyên Kîmyewî û Elektrîkî yên StabîlLi hember cûrbecûr şilavên laş, dermanan û dezenfektanan berxwedêr e. Performansa îzolasyona elektrîkê ya hêja.
Taybetmendiyên Berhemê û Parametreyên
◎ Materyal: Lastîka silîkonê ya paqijiya bilind a bi platîn hatiye hişkkirin.
◎ Rengê Standard: Şefafiya bilind (rengên xwerû li ser daxwazê hene).
◎ Rêzeya Diametera Hundirîn: Mezinahîyên cûrbecûr ji qulên piçûk bigire heya yên mezin, li gorî nexşeyan têne xweş kirin.
◎ Pêvajo: Ji bo zelaliya bilind û berxwedana li hember çirandinê bi rêya pêvajoya komî tê hilberandin.
Taybetmendî
| Şanî | Parametre | |||
|---|---|---|---|---|
| (Qerara A)(Sik) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
| MPa(Kg/cm²) Hêza kişandinê | ≧8.0 | ≧7.0 | ≧7.0 | ≧8.0 |
| Dirêjkirin | ≧500% | ≧500% | ≧%400 | ≧300% |
| kN/m(kgf/cm) Hêza çirandinê | ≧18 | ≧25 | ≧25 | ≧40 |
| Ω·m(Ω·cm) Berxwedana fîzîkî | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ | ≧2×10¹⁴ |
| KV/mm Hêza dîelektrîkî | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
| Rêzeya germahiyê bikar bînin | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
| Rewşa pîrbûnê 200°C | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune |
| Hêza şikestinê | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm |
| Berxwedana Ozonê | bêşaşî | bêşaşî | bêşaşî | bêşaşî |
Armanca sereke
Qadên Serlêdana Sereke
◎ Pîşesaziya Otomotîvê: Xetên sotemeniyê, xetên frenê, lûleyên turboşarjêrê, sîstemên sarincokê, û sîstemên ketina hewayê.
◎ Makîneyên Pîşesaziyê: Sîstemên hîdrolîk û pneumatîk, xetên veguhastina kîmyewî, alavên hilberandina xwarinê (mînak, xetên dagirtina vexwarinan), û makîneyên dermanan.
◎ Hewayî û Parastin: Sîstemên sotemeniyê yên balafiran, xetên hîdrolîk, û pergalên kontrola jîngehê.
◎ Enerjiya Nûjenkirî: Sîstemên germiya rojê, sîstemên sarkirina turbînên bayê, û sepanên jeotermal.
◎ Amûrên Giran û Kanî: Lûleyên hîdrolîk ên ekskavatorê, xetên veguhestina şilava madenê, û pergalên derxistina tozê.
Tedbîrên Bikaranînê & Parastin
◎ Sazkirin û Girêdan: Kelepçeyên pola bijîşkî an jî pêvekên girêdana bilez bikar bînin. Ji zêde dirêjkirin an zivirandinê dûr bisekinin.
◎ Paqijkirin û Sterîlîzasyon: Piştgiriya otoklavkirinê (sterilîzasyona bi buharê), tîrêjên gama, û sterilîzasyona etîlen oksîdê dike. Dikare bi av, alkol, an deterjanên pola bijîşkî were paqijkirin.
◎ Mercên Hilanînê: Li cîhekî sar, hişk û hewakirî, dûr ji tîrêjên rojê yên rasterast û tiştên tûj hilînin.
◎ Testa Lihevhatinê: Berî bikaranînê bi asîdên bihêz, alkalî, an çareserkeran re testên lihevhatinê bikin.
Pelê Taybetmendiyên Berhemê
| Taybetmendî | Stûriya Dîwar Standard 0.5–0.9 | Stûriya Dîwar Standard 1.0–1.9 | Stûriya Dîwar Standard 2.0–2.9 | Stûriya Dîwar Standard 3.0–3.9 | Stûriya Dîwar Standard 4.0–5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | |
| Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Taybetmendî | Stûriya Dîwar Standard 0.5–0.9 | Stûriya Dîwar Standard 1.0–1.9 | Stûriya Dîwar Standard 2.0–2.9 | Stûriya Dîwar Standard 3.0–3.9 | Stûriya Dîwar Standard 4.0–5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | Nasname Tol. | WT Tol. | |
| Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
| F26–30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
| F31–35 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| Φ36–40 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| F41–45 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| Φ46–50 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| F51–55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
| Φ56–60 | — | — | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ±13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
| Φ61–65 | — | — | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
| Φ66–70 | — | — | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
| F71–75 | — | — | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |
Şêwirmendiyek Belaş Bikin
Pirsên Pir tên Pirsîn
- Ev lûleya silîkonê ya bi platîn hatiye saxkirin li gorî çi sertîfîkayan e?Ev lûleya silîkonê li gorî standardên ISO 13485 (Nirxandina Biyolojîk a Amûrên Bijîşkî) ye. Ji bo piştrastkirina ku ew sîtotoksîsîte, hesasiyet, an acizbûnê çênake, ceribandinên biyolihevhatinê yên hişk derbas dike, ji bo sepanên bijîşkî û xwarinê guncaw e.
- Germahiya xebitandinê ya vê lûleya silîkonê çi ye?Lûle li seranserê rêzeya germahiyê ya fireh a -60℃ heta 220℃ (-76°F heta 428°F) bi awayekî sabît dixebite, ji ber vê yekê ew ji bo hawîrdorên pîşesazî, otomatîv û bijîşkî yên pir serma û germahiya zêde minasib e.
- Ma dikare diametera hundirîn û qalindahiya dîwar were xweş kirin?Belê. Lûleyên lûleyan bi cûrbecûr qûtrasên hundirîn ji Φ0.4mm heta Φ75mm peyda dibin, bi gelek vebijarkên stûriya dîwaran. Hemû pîvan dikarin li gorî nexşeyên we an hewcedariyên serîlêdanê yên taybetî werin xweş kirin.
- Kîjan rêbazên sterilîzasyonê bi vê lûleyê re hevaheng in?Ev lûleya silîkonê gelek rêbazên sterilîzasyonê piştgirî dike, di nav de otoklavkirin (sterilîzasyona bi buharê di zexta bilind de), tîrêjên gama, û sterilîzasyona etîlen oksîdê (EtO). Her wiha dikare bi av, alkol, an deterjanên pola bijîşkî were paqijkirin.
- Ev lûleya silîkonê li hember kîmyewî û şilavên laş berxwedêr e?Belê. Lûle li hember cûrbecûr şilavên laş, derman û dezenfektanan berxwedanek pir baş nîşan dide. Lêbelê, berî karanîna bi asîdên bihêz, alkalî, an çareserkerên organîk re, ceribandina lihevhatinê tê pêşniyar kirin da ku ji bo serîlêdana weya taybetî guncan be.
- Ev lûleya silîkonê di kîjan pîşesaziyên sereke de tê bikar anîn?Ev lûle bi berfirehî li seranserê pîşesaziya otomobîlan (xetên sotemeniyê, pergalên sarincokê), makîneyên pîşesaziyê (sîstemên hîdrolîk, hilberandina xwarinê), hewavanî û parastinê (sîstemên sotemeniya balafiran), enerjiya nûjenkirî (termiya rojê, turbînên bayê), û alavên giran û madenê (lûleyên hîdrolîk, xetên veguhastina şilavê) tê bikar anîn.











