+86-17688612661 Kargeha Lûleya Sîlîkonê ya Asta Bijîşkî ya Çînê ISO13485 - Dabînkerên Pêbawer ji bo Lûleya Sîlîkonê ya Paqijiya Bilind
Taybetmendî û Avantajên Sereke
-
◎ Biyohevhatin û Sertîfîkaya Bilind: Li gorî standardên ISO13485 (Nirxandina Biyolojîk a Amûrên Bijîşkî) ye. Ji bo ku piştrast bibe ku ew sîtotoksîtî, hesasiyet, an acizbûnê çênake, ceribandinên dijwar derbas dike.
-
◎ Berxwedana Fizîkî û Germahiya Hêja: Ji -60℃ heta 220℃ bi awayekî sabît dixebite. Pir zelal, nerm, û li hember xwarbûn û pîrbûna dubare berxwedêr e.
-
◎ Taybetmendiyên Kîmyewî û Elektrîkî yên Sabît: Li hember cûrbecûr şilavên laş, dermanan û dezenfektanan berxwedêr e. Performansa îzolasyona elektrîkê ya hêja.
Taybetmendiyên Berhemê û Parametreyên
-
◎ Mal: Lastîka silîkonê ya paqijiya bilind a bi platîn hatiye hişkkirin.
◎ Rengê Standard: Şefafiya bilind (rengên xwerû li ser daxwazê hene).
◎ Rêzeya Diametera Hundirîn: Mezinahîyên cûrbecûr ji qulên piçûk bigire heya yên mezin, li gorî nexşeyan têne xweş kirin.
◎ Doz: Ji bo zelaliya bilind û berxwedana li hember çirandinê bi rêya pêvajoya komî tê hilberandin.
Taybetmendî
| Şanî | Parametre | |||
|---|---|---|---|---|
| (Qerara A)(Sik) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
| MPa(Kg/cm2) Hêza kişandinê | ≧8.0 | ≧7.0 | ≧7.0 | ≧8.0 |
| Dirêjkirin | ≧500% | ≧500% | ≧%400 | ≧300% |
| kN/m(kg f/cm) Hêza çirandinê | ≧ 18 | ≧25 | ≧25 | ≧40 |
| Ω·m(Ω·cm) Berxwedana fîzîkî | ≧2×1014 | ≧2×1014 | ≧2×1014 | ≧2×1014 |
| KV/mm Hêza dîelektrîkî | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
| Rêzeya germahiyê bikar bînin | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
| Rewşa pîrbûnê 200°C | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune | Di demjimêrên 4 de şikestin tune |
| Hêza şikestinê | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm | 20kv/mm |
| Berxwedana Ozonê | bêşaşî | bêşaşî | bêşaşî | bêşaşî |
Armanca sereke

Qadên Serlêdana Sereke
◎ Pîşesaziya Otomotîvê: Xetên sotemeniyê, xetên frenê, lûleyên turboşarjêrê, sîstemên sarincokê, û sîstemên ketina hewayê.
◎ Makîneyên Pîşesaziyê: Sîstemên hîdrolîk û pneumatîk, xetên veguhastina kîmyewî, alavên hilberandina xwarinê (mînak, xetên dagirtina vexwarinan), û makîneyên dermanan.
◎ Hewayî û Parastin: Sîstemên sotemeniyê yên balafiran, xetên hîdrolîk, û pergalên kontrola jîngehê.
◎ Enerjiya Nûjenkirî: Sîstemên germiya rojê, sîstemên sarkirina turbînên bayê, û sepanên jeotermal.
◎ Amûrên Giran û Maden: Lûleyên hîdrolîk ên ekskavatorê, xetên veguhestina şilava madenê, û pergalên derxistina tozê.

Tedbîrên Bikaranînê & Parastin
◎ Sazkirin û Girêdan: Kelepçeyên pola bijîşkî an jî pêvekên girêdana bilez bikar bînin. Ji zêde dirêjkirin an zivirandinê dûr bisekinin.
◎ Paqijkirin û Sterîlîzasyon: Piştgiriya otoklavkirinê (sterilîzasyona bi buharê), tîrêjên gama, û sterilîzasyona etîlen oksîdê dike. Dikare bi av, alkol, an deterjanên pola bijîşkî were paqijkirin.
◎ Mercên Depokirinê: Li cîhekî sar, hişk û hewakirî, dûr ji tîrêjên rojê yên rasterast û tiştên tûj hilînin.
◎ Testa Lihevhatinê: Berî bikaranînê bi asîdên bihêz, alkalî, an çareserkeran re testên lihevhatinê bikin.
Pelê Taybetmendiyên Berhemê
| Taybetmendî | Qalindahiya dîwar Standard 0.5-0.9 | Qalindahiya dîwar Standard 1.0-1.9 | Qalindahiya dîwar Standard 2.0-2.9 | Qalindahiya dîwar Standard 3.0-3.9 | Qalindahiya dîwar Standard 4.0-5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | |
| Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| F 1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| F 1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| F 1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| F 10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| F 11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| F 12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| F 13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| F 14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| F 15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| F 16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| F 17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| F 18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| F 19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Taybetmendî | Qalindahiya dîwar Standard 0.5-0.9 | Qalindahiya dîwar Standard 1.0-1.9 | Qalindahiya dîwar Standard 2.0-2.9 | Qalindahiya dîwar Standard 3.0-3.9 | Qalindahiya dîwar Standard 4.0-5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | Toleransa diametera navxweyî | Toleransa stûriya dîwar | |
| Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
| Φ26-30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
| Φ31-35 | ± 1.5 | ±0.2 | ± 1.5 | ±0.25 | ± 1.5 | ±0.4 | ± 1.5 | ±0.5 | ± 1.5 | ±0.45 |
| Φ36-40 | ± 1.5 | ±0.2 | ± 1.5 | ±0.25 | ± 1.5 | ±0.4 | ± 1.5 | ±0.5 | ± 1.5 | ±0.45 |
| Φ41-45 | ± 1.8 | ±0.2 | ± 1.8 | ±0.25 | ± 1.8 | ±0.4 | ± 1.8 | ±0.5 | ± 1.8 | ±0.45 |
| Φ46-50 | ± 1.8 | ±0.2 | ± 1.8 | ±0.25 | ± 1.8 | ±0.4 | ± 1.8 | ±0.5 | ± 1.8 | ±0.45 |
| Φ51-55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
| Φ56-60 | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ± 13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 | ||
| Φ61-65 | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ||
| Φ66-70 | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ||
| Φ71-75 | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 | ||
Şêwirmendiyek Belaş Bikin
Pirsên Pir tên Pirsîn
Lûleyên me yên silîkonî li gorî standardên ISO 13485 ji bo nirxandina biyolojîkî ya amûrên bijîşkî ne. Ew ceribandinên dijwar derbas dike da ku piştrast bibe ku ew sedema sîtotoksîsîtî, hesasiyetkirin, an acizbûna çerm nake, ji ber vê yekê ew ji bo serîlêdanên bijîşkî û xwarinê maqûl e.
Lûleya silîkonê di navbera germahiyên fireh ên -60℃ û 220℃ de bi awayekî sabît dixebite. Ew taybetmendiyên xwe yên fîzîkî û nermbûna xwe hem di germahiyên pir nizm û hem jî yên pir bilind de diparêze, ji ber vê yekê ew ji bo jîngehên pîşesazî û otomobîlan ên dijwar îdeal e.
Belê. Em cûrbecûr qûtrasên hundirîn ji Φ0.4mm heta Φ75mm û vebijarkên cûrbecûr ên stûriya dîwar pêşkêş dikin. Hemû taybetmendî dikarin bi tevahî li gorî nexşe û hewcedariyên xerîdar werin xweşkirin. Ji kerema xwe ji bo pêşniyarek li gorî we bi pîvanên xwe yên rast bi me re têkilî daynin.
Lûleyên sterilîzasyonê gelek rêbazên sterilîzasyonê piştgirî dikin, di nav de otoklavkirin (sterilîzasyona bi buharê), tîrêjên gama, û sterilîzasyona etîlen oksîdê. Ji bo paqijkirina rûtîn, av, alkol, an deterjanên pola bijîşkî hemî guncan in. Ji têkiliya dirêj bi asîdên bihêz, alkalî, an çareserkeran re bêyî ceribandina lihevhatinê ya pêşîn dûr bisekinin.
Ev lûleya silîkonê bi berfirehî li gelek pîşesaziyan tê bikar anîn, di nav wan de otomatîv (xetên sotemenî û frenan), makîneyên pîşesaziyê (sîstemên hîdrolîk), hewavanî û parastinê (sîstemên sotemeniya balafiran), enerjiya nûjenkirî (sîstemên germahiya rojê), çêkirina dermanan, hilberandina xwarinê, û sepanên alavên giran û madenê.
Lûleyên bi çar pileyên hişkbûna Shore A hene: 40A, 50A, 60A, û 70A. Polên nermtir (40A–50A) nermbûnek mezintir û dirêjkirinek bilindtir (heta ≧500%) pêşkêş dikin, lê polên hişktir (60A–70A) berxwedana çirandinê ya bilindtir (heta ≧40 kN/m) peyda dikin û ji bo sepanên zexta bilind an jî yên li hember şikestinê berxwedêr guncawtir in.











